Y-Block Dimensions and weights
ford-y-block.comBore & Stroke rod length R:S ratio pin diam pin wt piston wt. rod wt. comp. ht.
239 cu.in. 3.50X 3.10" EBU 6.324" 2.038:1 .9122" 143gr 24.06oz 680gr 1.858"
256 cu.in 3.62X 3.10" EBU 6.324" 2.038:1 .9122" 143gr 24.06oz 680gr 1.858"
272 cu.in. 3.62X 3.30" EBU 6.324" 1.915:1 .9122" 143gr 18.70oz 680gr 1.768"
292 cu.in 3.75X 3.30" EBU 6.324" 1.915:1 .9122" 143gr 555gr. 680gr 1.768"
292 cu.in. 3.75X 3.30" C2AE 6.324" 1.915:1 .9122" 143gr 555gr 695gr 1.768"
292 HD trk 3.75X 3.30" C1TE 6.252" 1.894:1 .9122" 143gr 1.830"
312 cu.in 3.80X 3.44" ECZ 6.252" 1.816:1 .9122" 143gr 585gr 638gr 1.768"
239 & 256 used EBU 3.10" stroke crankshaft ford-y-block.com
272 & 292 used EC 3.30" crankshaft see CRANKSHAFT IDENTIFICATION
312 used ECZ 3.44" crankshaft
Rod journal diameter: all 2.1880-2.1888" standard
Main journal diameter 239-256-272-292: 2.4980-2.4988" standard
Main journal diameter 312: 2.6240-2.6248" standard
APPROXIMATE WEIGHTS
BARE BLOCK 155 pounds
LONG BLOCK 535 pounds
COMPLETE ENGINE 610 pounds
CYLINDERHEAD BARE 49 pounds
CYLINDERHEAD COMPLETE 56 pounds
CRANKSHAFT 55 pounds
TIMING COVER 16 pounds Rebop aluminum 9 pounds
FLYWHEEL 31 pounds Mummert aluminum 15 pounds
INTAKE MANIFOLD 31 pounds Blue Thunder aluminum 15 pounds